位置导航: 上海食品网 > 电商推广

57只A股筹码大换手4月21日

发布时间:2022-04-21 19:41   内容来源:证券之星   阅读量:5284      

证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3079.81点,跌71.24点,跌幅为2.26%,深成指报11084.28点,跌307.94点,跌幅为2.70%,创业板指报2312.46点,跌51.20点,跌幅为2.17%个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,益客食品,三羊马等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主

57只A股筹码大换手4月21日

4月21日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价换手率涨跌幅
301116益客食品 26.94 68.66 —2.60
001317三 羊 马 69.73 65.47 10.00
301212C 联 盛 46.28 62.94 16.57
301148C 嘉 戎 34.90 61.82
600938中国海油 13.79 59.10
301218华是科技 46.19 52.10 —16.32
301248C 杰 创 35.03 51.42 —18.06
605567春雪食品 19.01 47.80 1.17
301120C 新 特 15.08 47.22 —10.50
001219青岛食品 32.07 43.71 10.02
603051鹿山新材 44.39 43.40 4.28
300013新宁物流 6.41 41.08 0.00
301163C 宏 德 27.50 40.77 —1.33
000713丰乐种业 11.77 39.97 6.32
301137哈焊华通 20.35 38.83 2.11
301258富 士 莱 44.81 34.76 3.49
301150C 中 一 123.29 33.89
600313农发种业 9.72 31.59 —10.00
003007直真科技 24.81 31.44 —10.01
001313粤海饲料 14.58 31.27 —10.00
603215比依股份 18.21 31.18 5.81
603070万控智造 22.99 30.79 10.00
301229纽 泰 格 37.15 30.29 —9.43
603209兴通股份 23.52 29.61 10.01
301279金道科技 25.70 29.55 —3.38
301027华蓝集团 25.59 29.38 1.15
002702海欣食品 7.25 29.05 3.72
301060兰卫医学 39.54 28.74 —0.45
301089拓新药业 186.40 28.73 1.30
300969恒帅股份 64.32 28.24 8.92
002877智能自控 8.17 27.72 9.96
300813泰林生物 82.97 27.44 —4.26
300998宁波方正 30.34 27.07 1.17
301263泰 恩 康 24.35 26.26 —8.46
003037三和管桩 12.09 26.06 3.69
603778乾景园林 5.60 25.86 5.46
301135瑞德智能 25.21 25.65 1.24
002251步 步 高 12.62 25.07 10.03
600354敦煌种业 6.93 24.98 —10.00
301003江苏博云 34.10 24.91 —8.82
605138盛泰集团 12.77 24.43 9.99
301072中捷精工 31.05 23.84 —4.81
301088戎美股份 21.25 23.84 19.99
605188国光连锁 8.73 23.30 —1.24
300532今天国际 11.96 22.95 6.60
301004嘉益股份 19.97 22.46 3.96
002205国统股份 11.72 22.41 —9.98
601665齐鲁银行 5.79 22.28 0.52
300189神农科技 5.33 21.70 —8.73
600318新力金融 7.41 21.49 9.94
603536惠发食品 13.71 21.10 10.03
002725跃岭股份 9.64 21.10 1.37
300988津荣天宇 39.88 20.58 —6.36
603696安记食品 14.11 20.52 9.98
301055张 小 泉 21.81 20.42 —6.35
301039中集车辆 10.60 20.12 —1.12
300505川 金 诺 36.30 20.05 —10.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

疫情发生后,拱墅区已第一时间启动应急响应,科学划定“三区”,并开展流调排查,对重点场所的密接和次密接及时管控。

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

热门品牌

  • 海天海天
    海天

    海天得名于“海天酱园”。海天,中国最大的专业调味品生产企业,溯源...

  • 蜡笔小新蜡笔小新
    蜡笔小新

    蜡笔小新(福建)食品工业有限公司成立于2000年,公司注册资金5...

  • GNC健安喜GNC健安喜
    GNC健安喜

    来自美国的GNC(GeneralNutritionCenters...

  • 五芳斋五芳斋
    五芳斋

    “五芳斋”创始于1921年,历经百年沧桑沉浮,凝聚几代人的心血努...

  • 抱抱我抱抱我
    抱抱我

    抱抱我品牌隶属于无锡抱抱我宠物健康科技有限公司,是一家国内一家致...

  • 思念SYNEAR思念SYNEAR
    思念SYNEAR

    郑州思念食品有限公司,成立于1997年,速冻食品知名品牌,主要生...